Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HOMARTIE |
Sertifika: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS |
Model numarası: | pvc duvar dekorasyonu |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Karton veya plastik film ile 10 adet / paket |
Teslim süresi: | Ödemeyi takiben 15 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Aylık 200.000 m² |
Malzeme: | Kalsiyum karbonat | Technics: | ekstrüzyon |
---|---|---|---|
Yüzey: | laminasyon tasarımı | Ağırlık: | 2.5kg / m2 |
Uzunluğu: | 5.8m / 5.95m veya özelleştirilmiş | Boyutu: | 25cm x 5mm |
Vurgulamak: | plastik duvar panelleri,pvc duvar kağıtları |
Yüksek Mukavemetli PVC Duvar ve Tavan Panelleri 25cm x 5mm Soncap Belgeli
Açıklama
1. Kolay kurulum, yüzey pürüzsüzlük, düzgünlük, aralık olmadan araya getirildiğinde.
2. Delme, kesme, çivileme ile işlenebilir.
3. Yüksek yoğunluklu, yüksek mukavemetli, deformasyonu kolay değildir, erozyona karşı dirençli, ses yalıtımı,
sugeçirmez, yanmaz, yaşlanmaya karşı dayanıklı, dayanıklı
4. Tavan için iç dekorasyon. Kolay temizleme, dinlenme ve çevre.
Ürün adı | PVC Duvar Paneli |
Ana Malzeme | PVC (% 50,% 60,% 73,% 77,% 87 veya isteğe bağlı olarak), kalsiyum karbonat ve diğer kimyasallar |
Genel şartname | Uzunluk: 2.95m, 3m, 3.8m, 5.6m, 5.8m, 5.95m gibi özelleştirilmiş boyut Genişlik: 5cm - 40cm veya özelleştirilmiş Kalınlık: 5 mm'den 10 mm'ye veya özelleştirilmiş |
Yüzey işleme | Yağ baskısı, sıcak presleme folyosu, termal transfer baskısı, desen ve renk olarak lamine ve benzeri |
Yüzey efekti | Parlak / parlak, parlak, mat, parıltılı, rulo kaplama ve benzeri |
Üretim kalitesi | Hafif ağırlık, güçlü kuvvet, yüksek yoğunluk, ısı yalıtımı, aleve dayanıklı, korozyona dayanıklı, yaşa dayanıklı, aspirasyon yok, kolay temizlenebilir, kolay kurulum vb. |
Ölçek üretmek | 60'dan fazla PVC üretim hattı ve 100 çeşit kalıp |
sertifika | ISO9001: 2000, Soncap, Intertek, SGS |
Uygulama | Oteller, ticaret binaları, hastaneler, okullar, ev mutfak, banyo, kapalı dekorasyon vb |
Numune | Uluslararası Express Teslimat İle Ücretsiz |
Test raporu
Antimikrobiyal Test Raporu
madde isim | Escherichia coli ATCC 25922 | |
24'üncü canlı hücrenin (cfu / parça) ortalamasından sonra, | Antimikrobiyal oran (%) | |
Kontrol | 5.6 x 106 | ------ |
Numune | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 x 105 | ------ |
Numune | 1.1 x 103 | > 99 |
Ateş testi raporu
Rapor No. | V03-1300143 | Şartname | 250 × 5 mm | ||||
Ürün | PVC Duvar Paneli | Standart | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Test Öğeleri | Ölçü birimi | Teknik gereksinim | Test sonuçları | Bireysel Yargı | |||
Ateş büyüme oranı endeksi (FIGRA) | W / s | C | ≤250 | 105 | Uysal | ||
Yanal alev yayılımı (LFS) | m | <numune kenarı | Evet | Uysal | |||
Içinde toplam ısı çıkışı 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Uysal | |||
Yayılmış ateş (Fs) | Yüzey | aa | ≤150 | 30 | Uysal | ||
kenar | 33 | Uysal | |||||
Duman büyüme oranı (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Uysal | ||
Toplam duman üretimi 600 s (THR 600s) içinde | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Alevli droplestler / parçacıklar | ------ | d0 | Alev almayan damlacıklar / parçacıklar yok 600s içinde meydana | Evet | Uysal | ||
Filtre kağıdının ateşlenmesi | ------ | Filtre kağıdının tutuşması yok | Evet | Uysal | |||
Sonuç | Numunenin yanma performansı BS EN 13501-1: 2007 sınıf C-s3, d0 hakkında memnun kaldım. |