Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HOMARTIE |
Sertifika: | ISO9001, SGS, ROHS |
Model numarası: | ahşap tasarım |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 100 parça / palet |
Teslim süresi: | 7 gün para yatırıldı |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Malzeme: | PVC Reçine + kalsiyum karbonat | Suface Tedavi: | Sıcak presleme + süper parlak baskı |
---|---|---|---|
Boyutu: | 2440 mm x 1220 mm x 3.2 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm | Kalite kontrol: | 1. Kalınlık toleransı: ± 1mm; 2. Renk farkı kontrolü; 3. Parlak derece: 90'dan fazla; 4. Amba |
Renk: | ahşap tasarım | Garanti: | 10 yıl |
Vurgulamak: | plastik mermer levha,sahte mermer laminat levhalar |
Yüksek Yoğunluklu Sert PVC Levha Yapı Malzemeleri Ahşap Efekt Kaplama
Hızlı Detay:
• Tip: PVC sahte ahşap tasarım sayfası
• Fonksiyon: Ateşe Dayanıklı, Isı Yalıtımı, Neme Dayanıklı, Kalıp Korumalı, Ses Emici, Su Geçirmez
• Levha Şekli: Şerit
• Malzeme: PVC Reçine, kalsiyum karbonat
• Ağırlık: 20KG / PCS
• Yüzey İşlemi: Sıcak presleme + parlak baskı / mat baskı
• Kalite Güvencesi: 20 yıl
• Kullanım: Duvar dekorasyonu
Uygulama:
Ateş testi raporu
Rapor No. | V03-1300143 | Şartname | 2440mm x 1220MMX3.2MM | ||||
Ürün | PVC MERMER SAC | Standart | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Test Öğeleri | Ölçü birimi | Teknik gereksinim | Test sonuçları | Bireysel Yargı | |||
Ateş büyüme oranı endeksi (FIGRA) | W / s | C | ≤250 | 105 | Uysal | ||
Yanal alev yayılma (LFS) | m | <numune kenarı | Evet | Uysal | |||
Içinde toplam ısı çıkışı 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Uysal | |||
Yayılmış ateş (Fs) | Yüzey | aa | ≤150 | 30 | Uysal | ||
kenar | 33 | Uysal | |||||
Duman büyüme oranı (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Uysal | ||
Toplam duman üretimi 600 s (THR 600s) içinde | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Alevli droplestler / parçacıklar | ------ | d0 | Alev almayan damlacıklar / parçacıklar yok 600s içinde meydana | Evet | Uysal | ||
Filtre kağıdının ateşlenmesi | ------ | Filtre kağıdının tutuşması yok | Evet | Uysal | |||
Sonuç | Numunenin yanma performansı BS EN 13501-1: 2007 sınıf C-s3, d0 hakkında memnun kaldım. |
Hafif PVC MERMER KAĞITININ Antimikrobiyal Test Raporu:
madde isim | Hafif PVC MERMER SAC | |
24'üncü canlı hücrenin (cfu / parça) ortalamasından sonra, | Antimikrobiyal oran (%) | |
Kontrol | 5.6 x 106 | ------ |
Numune | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrol | 4.2 x 105 | ------ |
Numune | 1.1 x 103 | > 99 |
Avantajı: